Leaderboards
Leaderboards
Current wealth, this month's catches, and the heaviest fish of each species.
Period: October 31 — November 2

-1024826444
оз. Кубинское
27.969 kg
316
РРус
11/01/2026

-1451771434
Тихий берег
799 g
535
Пплохо
11/01/2026

-1473135946
оз. Кубинское
5.507 kg
441
Bbuba
11/01/2026

-1673387744
оз. Кубинское
45.252 kg
132,918
ТТаймень
11/01/2026

-1864519848
оз. Кубинское
218 g
22
Ккапипупа
11/01/2026

-2009327778
Тихий берег
3.457 kg
13,796
PPlayer91181687
11/01/2026

-2095806959
Тихий берег
202 g
403
PPlayer17465228
11/01/2026

-2114167766
Тихий берег
1.961 kg
5,465
Бболт
11/01/2026

-245268577
оз. Кубинское
37.154 kg
54,899
РРус
11/01/2026

-315933708
Тихий берег
3.6 kg
82
PPlayer4220998
11/01/2026

-323655470
оз. Кубинское
29.941 kg
338
Ddanya
11/01/2026

-507561968
оз. Кубинское
8.904 kg
21,840
Н4некит 44
11/01/2026

-534171461
оз. Кубинское
9.033 kg
1,208
Mmig
11/02/2026

-797160937
Лесное озеро
1.218 kg
14
Р4рыбак 42
11/01/2026

1125359879
Тихий берег
7.56 kg
86
PPlayer78754856
11/01/2026

1172095585
Тихий берег
9.991 kg
497
Ккузьмич
11/01/2026

1265964337
оз. Кубинское
1.096 kg
611
FFimozik
11/01/2026

1379026260
Лесное озеро
1.658 kg
19
Ррибаккак
11/01/2026

1403292404
Лесное озеро
6.062 kg
68
PPlayer88851024
11/01/2026

1611746907
Лесное озеро
5.611 kg
63
М_Матвей _7426763368
11/01/2026

18851637
оз. Кубинское
579 g
58
Ккапипупа
11/01/2026

1941893506
оз. Кубинское
3.342 kg
1,070
Ккузьмич
11/01/2026

197503884
Лесное озеро
6.03 kg
545
Дданяя
11/01/2026

242176646
Тихий берег
6.642 kg
534
Р3рыбак 33
11/01/2026

305738263
Лесное озеро
235 g
236
DDefakto
11/01/2026

311726140
оз. Кубинское
419 g
420
SFSviti Fox
11/01/2026

360811932
оз. Кубинское
9.615 kg
1,629
РРус
11/01/2026

452253184
Лесное озеро
2.004 kg
257
PPlayer67135211
11/01/2026

730307769
Тихий берег
1.394 kg
2,330
PPlayer42803047
11/01/2026

752520599
Лесное озеро
132 g
228
PPlayer89587053
11/01/2026
| Name | Weight | Water | Bait | Player | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1024826444 | 27.969 kg | оз. Кубинское | Р Рус | 11/01/2026 | 316 | |
-1451771434 | 799 g | Тихий берег | П плохо | 11/01/2026 | 535 | |
-1473135946 | 5.507 kg | оз. Кубинское | B buba | 11/01/2026 | 441 | |
-1673387744 | 45.252 kg | оз. Кубинское | Т Таймень | 11/01/2026 | 132,918 | |
-1864519848 | 218 g | оз. Кубинское | К капипупа | 11/01/2026 | 22 | |
-2009327778 | 3.457 kg | Тихий берег | P Player91181687 | 11/01/2026 | 13,796 | |
-2095806959 | 202 g | Тихий берег | P Player17465228 | 11/01/2026 | 403 | |
-2114167766 | 1.961 kg | Тихий берег | Б болт | 11/01/2026 | 5,465 | |
-245268577 | 37.154 kg | оз. Кубинское | Р Рус | 11/01/2026 | 54,899 | |
-315933708 | 3.6 kg | Тихий берег | P Player4220998 | 11/01/2026 | 82 | |
-323655470 | 29.941 kg | оз. Кубинское | D danya | 11/01/2026 | 338 | |
-507561968 | 8.904 kg | оз. Кубинское | Н4 некит 44 | 11/01/2026 | 21,840 | |
-534171461 | 9.033 kg | оз. Кубинское | M mig | 11/02/2026 | 1,208 | |
-797160937 | 1.218 kg | Лесное озеро | Р4 рыбак 42 | 11/01/2026 | 14 | |
1125359879 | 7.56 kg | Тихий берег | P Player78754856 | 11/01/2026 | 86 | |
1172095585 | 9.991 kg | Тихий берег | К кузьмич | 11/01/2026 | 497 | |
1265964337 | 1.096 kg | оз. Кубинское | F Fimozik | 11/01/2026 | 611 | |
1379026260 | 1.658 kg | Лесное озеро | Р рибаккак | 11/01/2026 | 19 | |
1403292404 | 6.062 kg | Лесное озеро | P Player88851024 | 11/01/2026 | 68 | |
1611746907 | 5.611 kg | Лесное озеро | М_ Матвей _7426763368 | 11/01/2026 | 63 | |
18851637 | 579 g | оз. Кубинское | К капипупа | 11/01/2026 | 58 | |
1941893506 | 3.342 kg | оз. Кубинское | К кузьмич | 11/01/2026 | 1,070 | |
197503884 | 6.03 kg | Лесное озеро | Д даняя | 11/01/2026 | 545 | |
242176646 | 6.642 kg | Тихий берег | Р3 рыбак 33 | 11/01/2026 | 534 | |
305738263 | 235 g | Лесное озеро | D Defakto | 11/01/2026 | 236 | |
311726140 | 419 g | оз. Кубинское | SF Sviti Fox | 11/01/2026 | 420 | |
360811932 | 9.615 kg | оз. Кубинское | Р Рус | 11/01/2026 | 1,629 | |
452253184 | 2.004 kg | Лесное озеро | P Player67135211 | 11/01/2026 | 257 | |
730307769 | 1.394 kg | Тихий берег | P Player42803047 | 11/01/2026 | 2,330 | |
752520599 | 132 g | Лесное озеро | P Player89587053 | 11/01/2026 | 228 |
